Programul conferințelor de presă – 12 octombrie 2026
Ora României (EEST) • Program provizoriu al organizatorilor
Mondial de L’Auto 2026
| Ora RO | Constructor / marcă | Pavilion |
|---|---|---|
| 09:10–09:25 | Kia | 6 |
| 09:30–10:00 | Renault | 6 |
| 10:00–10:20 | Dacia | 6 |
| 10:20–10:40 | Alpine | 6 |
| 10:20–10:40 | smart | 5.3 |
| 10:45–11:00 | Citroën | 4 |
| 10:45–11:00 | AITO | 5.3 |
| 11:00–11:15 | Peugeot | 4 |
| 11:10–11:25 | Linktour | 7.1 |
| 11:15–11:30 | DS Automobiles | 4 |
| 11:25–11:40 | GAC (Aion, Hyptec) | 5.1 |
| 11:30–11:45 | Leapmotor | 4 |
| 11:40–11:55 | Moke | 7.1 |
| 11:45–12:00 | Alfa Romeo | 4 |
| 12:00–12:15 | Opel | 4 |
| 12:10–12:55 | Changan (Deepal, Nevo, Avatr) | 7.1 |
| 13:00–13:15 | BYD | 6 |
| 13:00–13:15 | Forthing | 7.1 |
| 13:05–13:20 | Fiat | 4 |
| 13:20–13:35 | Lancia | 4 |
| 13:20–13:35 | XPeng | 6 |
| 13:25–13:40 | Zeekr | 5.2 |
| 13:40–14:05 | Volkswagen | 4 |
| 13:40–13:55 | 212 | 7.1 |
| 13:55–14:10 | PIX Moving | 7.1 |
| 14:05–14:20 | Volkswagen Vehicule Comerciale | 4 |
| 14:10–14:25 | Iveco | 7.1 |
| 14:20–14:35 | Škoda | 4 |
| 14:30–14:45 | Li Auto | 5.1 |
| 14:35–14:50 | Cupra | 4 |
| 14:50–15:05 | Audi | 4 |
| 15:00–15:15 | Liux | 7.1 |
| 15:10–15:40 | Omoda & Jaecoo | 4 |
| 15:25–15:40 | Denza | 5.3 |
| 15:40–15:55 | Chery | 4 |
| 15:45–16:00 | Mercedes-Benz | 5.2 |
| 16:05–16:20 | Hyundai | 5.2 |
| 16:25–16:40 | Ford | 5.3 |
| 16:45–17:00 | Valeo | 5.3 |
| 17:05–17:20 | Lynk & Co | 5.1 |
| 17:30–17:45 | Lotus | 6 |
| 18:00–18:15 | Geely | 7.1 |
| 18:20–18:35 | Lucid | 7.1 |
| 18:40–18:55 | Subaru | 7.1 |
| 19:00–19:15 | JAS Motorsport | 7.1 |
| 19:20–19:35 | UP&CHARGE | 7.1 |
| 19:40–19:55 | Kilow | 7.1 |
| 20:00–20:15 | Mattel Brick Shop Hot Wheels | 7.1 |
| 20:20–20:35 | ipop | 7.1 |
| 20:40–20:55 | EZI | 7.1 |
Potrivit Le Monde, L’Argus și Caradisiac, lista principalelor absențe este următoarea.
| Constructor / marcă | Situația la Paris 2026 |
|---|---|
| BMW | Absent; participare anulată în iulie |
| MINI | Absent; retras împreună cu BMW |
| Toyota | Fără stand auto propriu; posibilă reprezentare în zona de inovație |
| Lexus | Absent |
| Nissan | Absent |
| Mazda | Absent |
| Suzuki | Absent |
| MG Motor | Absent, deși SAIC este reprezentat prin Maxus |
| Porsche | Absent |
| Ferrari | Absent oficial |
| Lamborghini | Absent oficial |
| Maserati | Absent |
| McLaren | Absent oficial |
| Jaguar | Absent |
| Land Rover | Absent |
| Polestar | Absent |
| Tesla | Nu figurează în lista oficială a expozanților |
Găsiți mai multe articole similare pe Road Wide WEB!